Быйылкы кышка даярдык көрүүгө жыл башынан бери 1 миллиард 900 миллион сом жумшалды
Быйылкы күз-кыш мезгилине даярдануу жана өткөрүүгө байланышкан иш-чараларды каржылоого республикалык бюджеттен 2 миллиард 763 миллион 100 миң сом каралган. 2015-жылдын 1-майына карата 1 миллиард 962 миллион 300 миң сомго каржыланды. Бул тууралуу 13-майда Каржы министрлигинен билдиришти.
Автор: Автандил Добулбеков
Чыгашалар | 2015-жылга каралганы (бекитилген план) | 2015-жылдын 1-жарым жылдыгына каралганы (такталган план) | 2015-жылдын 1-майына карата иш жүзүндө каржыланганы | 2015-жылдын 1-жарым жылдыгына пландын пайызы |
Жылуулук энергиясын субсидиялоо – бардыгы | 1248 | 1073,3 | 1073,3 | 100% |
Анын ичинде "Кыргыз турак жай коммуналдык союз" ишканасы | 1138,0 | 1050 | 1050 | 100% |
"Ош ПТС" ишканасы | 110,0 | 23,3 | 23,3 | 100% |
Бюджеттик ссудалар | 400 | 400 | 400 | 100 |
Жылуулук, электр энергиясы жана жаратылыш газынын акысына кеткен чыгашалар | 879,9 | 586,2 | 405,8 | 69% |
Бийик тоолуу райондордун калкына электр энергиясы үчүн компенсациялар | 120 | 78,2 | 78,2 | 100% |
Көмүргө кеткен чыгашалар | 115,2 | 40,6 | 5 | 12% |
Күз-кыш мезгилине кеткен бардык чыгашалар | 2763,1 | 2178,3 | 1962,3 | 90% |
Урматтуу колдонуучу! Эгер сизде коомчулуктун көңүлүн буруп, талкууну талап кылган жаңылыгыӊыз болсо биз менен бөлүшүӊүз.
Рубрикадагы соңку кабарлар
8:11
2025-07-24

20:38
2025-07-23
11:48
2025-07-23

Рейтинг:
0

