Саат 16:00гө карата президенттик шайлоого 26,55 пайыз жаран катышты
Саат 16:00гө карата президенттик шайлоого 26,55 пайыз жаран добуш берди. Бул тууралуу бүгүн, 10-январда Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова билдирди.
Аймак | Шайлоочулардын саны |
Киргизүү убактысы | Добуш бергендердин саны |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | ||||||||
Бардык аймактар | 3 563 574 | 98 894 | 2.78% | 330 609 | 9.28% | 661 152 | 18.55% | 946 104 | 26.55% | 946 104 | (26.55%) |
Бишкек | 416 123 | 12 093 | 2.91% | 37 500 | 9.01% | 72 050 | 17.31% | 104 499 | 25.11% | 104 499 | (25.11%) |
Ош | 151 115 | 11 458 | 7.58% | 21 260 | 14.07% | 35 255 | 23.33% | 46 343 | 30.67% | 46 343 | (30.67%) |
Жалал-Абад облусу | 666 695 | 18 533 | 2.78% | 63 152 | 9.47% | 126 763 | 19.01% | 182 393 | 27.36% | 182 393 | (27.36%) |
Ысык-Көл облусу | 307 786 | 8 123 | 2.64% | 32 058 | 10.42% | 67 287 | 21.86% | 97 041 | 31.53% | 97 041 | (31.53%) |
Нарын облусу | 202 475 | 5 553 | 2.74% | 19 050 | 9.41% | 41 306 | 20.40% | 60 971 | 30.11% | 60 971 | (30.11%) |
Ош облусу | 722 933 | 19 524 | 2.70% | 66 581 | 9.21% | 134 884 | 18.66% | 192 918 | 26.69% | 192 918 | (26.69%) |
Талас облусу | 157 886 | 3 785 | 2.40% | 13 169 | 8.34% | 27 658 | 17.52% | 39 439 | 24.98% | 39 439 | (24.98%) |
Чүй облусу | 591 818 | 12 732 | 2.15% | 46 312 | 7.83% | 92 276 | 15.59% | 132 479 | 22.39% | 132 479 | (22.39%) |
Баткен облусу | 297 264 | 7 093 | 2.39% | 29 032 | 9.77% | 58 765 | 19.77% | 82 655 | 27.81% | 82 655 | (27.81%) |
ТИМ | 49 479 | 0 | 0% | 2 495 | 5.04% | 4 908 | 9.92% | 7 366 | 14.89% | 7 366 | (14.89%) |
Урматтуу колдонуучу! Эгер сизде коомчулуктун көңүлүн буруп, талкууну талап кылган жаңылыгыӊыз болсо биз менен бөлүшүӊүз.
Рубрикадагы соңку кабарлар
12:23
2021-01-28
16:00
2021-01-21
11:23
2021-01-21
21:29
2021-01-20
20:03
2021-01-20
12:48
2021-01-20
11:51
2021-01-20
11:10
2021-01-20
10:48
2021-01-18
Рейтинг:
0

Комментарийлер(3)
al-abu-kinesz

10.01.2021. 17:00
Тайпасы:
Комментарийлердин саны:
Катталган:
01-01-1970
Соӊку аракети:
01-01-1970 00:00
Жынысы:
Белгисиз
-2
Дагы 5% калыптыр буйруса Садыр Жапаров президент, президенттик республика болобуз!
Kylychbek.95

10.01.2021. 18:28
Тайпасы:
Комментарийлердин саны:
Катталган:
01-01-1970
Соӊку аракети:
01-01-1970 00:00
Жынысы:
Белгисиз
0
al-abu-kinesz,Кайсы мыйзамдын негизинде 5% калыптыр? Шайлоо мыйзамы боюнча баардык шайлоочулардын 50%дан кем эмес шайлоочу добуш берсе, шайлоо өттү деп эсептелинет. Азыркы учурга карата 26.5% экен. Демек шайлоо өтпөй калуу коркунучунда.
bond0202

10.01.2021. 18:36
Тайпасы:
Комментарийлердин саны:
Катталган:
01-01-1970
Соӊку аракети:
01-01-1970 00:00
Жынысы:
Белгисиз
0
бизге таза шайлоо жакпайт экен.мурдагы шайлоолордой акча таркатып турушканда толук барышат эле
1 |
Комментарий калтыруу үчүн өз ысымыңыз менен кириңиз же каттоодон өтүңүз.