Акыркы 10 жылда үйлөнгөндөр азайган... Бир жылда канча түгөй баш кошуп, канчасы "эки жолго" түшөт? (статистика)
Кыргыз баласынын, кызынын дүйнө таанымында үй-бүлө деген сөздү укканда алгач эле ак жоолук салынган апа, калпак кийген ата, анан дагы чоң ата, чоң эне неберелери менен дасторкондо отурганы көз алдыбызга келери анык. Үй-бүлө куруу оңой болбогондой эле аны сактап калуу дагы эбегейсиз эркти, жоопкерчиликти талап кылат эмеспи.
Жыл сайын миңдеген таттуу түгөйлөр баш кошуп, ата-энесин, жакындарын кубантат. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, акыркы он жыл аралыгында никеге тургандардын саны азайганы байкалат. Анда 2011-жылы 56 миң 509 түгөй баш кошсо, 2020-жылы 39 миң 747 түгөй никеге турган.
Өлкө аймагында никеге тургандардын саны
Никелешүүлөрдүн саны | ||||||||||
Жыл | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Өлкө боюнча | 56509 | 55176 | 53578 | 54 942 | 52 043 | 47 837 | 43 350 | 49 579 | 49 431 | 39 747 |
Баткен облусу | 5 308 | 5 058 | 5 153 | 4 873 | 4 634 | 4 408 | 3 834 | 4 391 | 4 900 | 3 394 |
Жалал-Абад облусу | 11278 | 10613 | 10588 | 10 898 | 10 162 | 9 183 | 8 248 | 9 726 | 9 754 | 7 952 |
Ысык-Көл облусу | 4 276 | 4 537 | 4 082 | 4 430 | 4 280 | 3 730 | 3 352 | 3 722 | 3 392 | 2 842 |
Нарын облусу | 2 886 | 2 970 | 2 353 | 2 435 | 2 394 | 1 971 | 1 750 | 1 932 | 1 705 | 1 605 |
Ош облусу | 13990 | 12905 | 12620 | 12 977 | 12 114 | 10 550 | 9 936 | 11 464 | 11 563 | 8 515 |
Талас облусу | 2 583 | 2 670 | 2 319 | 2 524 | 2 186 | 1 960 | 1 750 | 1 699 | 1 654 | 1 487 |
Чүй облусу | 7 400 | 7 388 | 7 133 | 7 536 | 7 170 | 6 459 | 5 883 | 6 875 | 6 571 | 5 525 |
Бишкек шаары | 6 531 | 7 023 | 7 228 | 6 995 | 7 018 | 7 412 | 6 604 | 7 704 | 7 937 | 6 693 |
Ош шаары | 2 257 | 2 012 | 2 102 | 2 274 | 2 085 | 2164 | 1993 | 2066 | 1 955 | 1 734 |
Тилекке каршы, миңдеген түгөйлөр турмуштун ар түрдүү кыйынчылыктардын, сыноолордун айынан ажырашып, эки жолго түшкөндөр дагы аз эмес. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, акыркы 10 жыл ичинде ажырашуулардын саны 2019-жылы эң көп катталганы (10 миң 992) көрүнүп турат. Ошондой эле 10 жыл ичинде ажырашуулардын саны көбөйгөнүн байкоого болот.
Аймактар боюнча ажырашуулардын саны
Ажырашуулардын саны | ||||||||||
Жыл | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Өлкө боюнча | 8 705 | 8 698 | 9 052 | 9 235 | 8 588 | 9 102 | 9 588 | 10 434 | 10 992 | 9 128 |
Баткен облусу | 523 | 506 | 606 | 569 | 571 | 562 | 628 | 736 | 822 | 630 |
Жалал-Абад облусу | 1 153 | 1 153 | 1 216 | 1 378 | 1 379 | 1 293 | 1 518 | 1 559 | 1 765 | 1 463 |
Ысык-Көл облусу | 740 | 792 | 796 | 776 | 819 | 776 | 931 | 1 026 | 995 | 831 |
Нарын облусу | 332 | 352 | 370 | 419 | 432 | 422 | 459 | 520 | 527 | 423 |
Ош облусу | 1 162 | 1 152 | 1 261 | 1 368 | 1 288 | 1 439 | 1 450 | 1 651 | 1 762 | 1 521 |
Талас облусу | 390 | 423 | 395 | 403 | 352 | 409 | 419 | 492 | 484 | 395 |
Чүй облусу | 2 084 | 2 108 | 2 174 | 2 081 | 1 806 | 1 807 | 1 795 | 1 814 | 1 931 | 1 613 |
Бишкек шаары | 1 835 | 1 774 | 1 771 | 1 820 | 1 519 | 1 922 | 1 941 | 2 163 | 2 192 | 1 854 |
Ош шаары | 486 | 438 | 463 | 421 | 422 | 472 | 447 | 473 | 514 | 398 |
кошулду




1 |